| ◆◇◆◆◇◆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆◇◆◇◆ カルダンムッシュ詳細 ◆◇◆◇◆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎上衣=PS=シングル2個釦・ セミノッチラペル・セミスクェアーショルダー・ | ||||||||||
| ◆◇◆◇◆ SIZE LIST ◆◇◆◇◆ | ||||||||||
| ◇ | 上衣 | 組下 | ||||||||
| サイズ | 胸 回 | 胴 回 | 肩 巾 | 上衣丈 | 袖 丈 | 腰 回 | 股 上 | 渡り巾 | 膝 巾 | 裾 巾 |
| A3 | 104 | 95 | 45.8 | 71.0 | 55.0 | 76 | 26.5 | 34.0 | 25.8 | 22.6 |
| A4 | 106 | 97 | 46.4 | 73.0 | 57.0 | 78 | 27.0 | 34.5 | 26.1 | 22.8 |
| A5 | 108 | 99 | 47.0 | 75.0 | 59.0 | 80 | 27.5 | 35.0 | 26.4 | 23.0 |
| A6 | 110 | 101 | 47.6 | 77.0 | 61.0 | 82 | 28.0 | 35.5 | 26.7 | 23.2 |
| A7 | 112 | 103 | 48.2 | 79.0 | 63.0 | 84 | 28.5 | 36.0 | 27.0 | 23.4 |
| A8 | 114 | 105 | 48.8 | 81.0 | 65.0 | 86 | 29.0 | 36.5 | 27.3 | 23.6 |
| AB3 | 109 | 100 | 47.1 | 71.0 | 55.0 | 82 | 27.5 | 35.5 | 26.7 | 23.0 |
| AB4 | 111 | 102 | 47.7 | 73.0 | 57.0 | 84 | 28.0 | 36.0 | 27.0 | 23.2 |
| AB5 | 113 | 104 | 48.3 | 75.0 | 59.0 | 86 | 28.5 | 36.5 | 27.3 | 23.4 |
| AB6 | 115 | 106 | 48.9 | 77.0 | 61.0 | 88 | 29.0 | 37.0 | 27.6 | 23.6 |
| AB7 | 117 | 108 | 59.5 | 79.0 | 63.0 | 90 | 29.5 | 37.5 | 27.9 | 23.8 |
| AB8 | 119 | 110 | 50.1 | 81.0 | 65.0 | 92 | 30.0 | 38.0 | 28.2 | 24.0 |
| BE3 | 113 | 107 | 47.9 | 71.0 | 55.0 | 90 | 27.5 | 37.0 | 26.4 | 23.1 |
| BE4 | 115 | 109 | 48.5 | 73.0 | 57.0 | 92 | 28.0 | 37.5 | 26.7 | 23.3 |
| BE5 | 117 | 111 | 49.1 | 75.0 | 59.0 | 94 | 28.5 | 38.0 | 27.0 | 23.5 |
| BE6 | 119 | 113 | 49.7 | 77.0 | 61.0 | 96 | 29.0 | 38.5 | 27.3 | 23.7 |
| BE7 | 121 | 115 | 50.3 | 79.0 | 63.0 | 98 | 29.5 | 39.0 | 27.6 | 23.9 |
| BE8 | 123 | 117 | 50.9 | 81.0 | 65.0 | 100 | 30.0 | 39.5 | 27.9 | 24.1 |
◎パターンオーダー対応有り。 | ||||||||||
| ピエールカルダン・トップに戻る |
| ◆◇◆◆◇◆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆◇◆◇◆カルダンオリジナル・ニューベーシック詳細◆◇◆◇◆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎上衣=シングル2個釦、・セミノッチラペル・スクェアーアップショルダー・ | ||||||||||
| ◆◇◆◇◆ SIZE LIST ◆◇◆◇◆ | ||||||||||
| ◇ | 上衣 | 組下 | ||||||||
| サイズ | 胸 回 | 胴 回 | 肩 巾 | 上衣丈 | 袖 丈 | 腰 回 | 股 上 | 渡り巾 | 膝 巾 | 裾 巾 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| A4 | 106 | 95 | 45.8 | 73.0 | 57.0 | 78 | 26.0 | 34.5 | 26.5 | 22.0 |
| A5 | 108 | 97 | 46.4 | 75.0 | 59.0 | 80 | 26.5 | 35.0 | 26.8 | 22.2 |
| A6 | 110 | 99 | 47.0 | 77.0 | 61.0 | 82 | 27.0 | 35.5 | 27.1 | 22.4 |
| A7 | 112 | 101 | 47.6 | 79.0 | 63.0 | 84 | 27.5 | 36.0 | 27.4 | 22.6 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| AB4 | 111 | 100.5 | 46.8 | 73.0 | 57.3 | 84 | 26.5 | 36.0 | 27.2 | 22.4 |
| AB5 | 113 | 102.5 | 47.4 | 75.0 | 59.3 | 86 | 27.0 | 36.5 | 27.5 | 22.6 |
| AB6 | 115 | 104.5 | 48.0 | 77.0 | 61.3 | 88 | 27.5 | 37.0 | 27.8 | 22.8 |
| AB7 | 117 | 106.5 | 48.6 | 79.0 | 63.3 | 90 | 28.0 | 37.5 | 28.1 | 23.0 |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
◎パターンオーダー対応有り。 | ||||||||||
| ピエールカルダン・トップに戻る |
| ◆◇◆◆◇◆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆◇◆◇◆ カルダンヴィンテージモデル詳細 ◆◇◆◇◆ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎上衣=VS=シングル2個釦、VM=3個釦・セミノッチノッチラペル・スクェアーアップ | ||||||||||
| ◆◇◆◇◆ SIZE LIST ◆◇◆◇◆ | ||||||||||
| ◇ | 上衣 | 組下(アウトワンタック) | ||||||||
| サイズ | 胸 回 | 胴 回 | 肩 巾 | 上衣丈 | 袖 丈 | 腰 回 | 股 上 | 渡り巾 | 膝 巾 | 裾 巾 |
| A3 | 98 | 88 | 43.2 | 70.5 | 57.0 | 76 | 24.5 | 34.0 | 24.1 | 20.1 |
| A4 | 100 | 90 | 43.8 | 72.5 | 58.5 | 78 | 25.0 | 34.5 | 24.4 | 20.3 |
| A5 | 102 | 92 | 44.4 | 74.5 | 60.0 | 80 | 25.5 | 35.0 | 24.7 | 20.5 |
| A6 | 104 | 94 | 45.0 | 76.5 | 61.5 | 82 | 26.0 | 35.5 | 25.0 | 20.7 |
| A7 | 106 | 96 | 45.6 | 78.5 | 63.0 | 84 | 26.5 | 36.0 | 25.3 | 20.9 |
| A8 | 108 | 98 | 46.2 | 80.5 | 64.5 | 86 | 27.0 | 36.5 | 25.6 | 21.1 |
| AB3 | 103 | 94 | 44.6 | 70.5 | 57.0 | 82 | 25.0 | 35.3 | 25.0 | 20.7 |
| AB4 | 105 | 96 | 45.2 | 72.5 | 58.5 | 84 | 25.5 | 35.8 | 25.3 | 20.9 |
| AB5 | 107 | 98 | 45.8 | 74.5 | 60.0 | 86 | 26.0 | 36.3 | 25.6 | 21.1 |
| AB6 | 109 | 100 | 46.4 | 76.5 | 61.5 | 88 | 26.5 | 36.8 | 25.9 | 21.3 |
| AB7 | 111 | 102 | 47.0 | 78.5 | 63.0 | 90 | 27.0 | 37.3 | 26.2 | 21.5 |
| AB8 | 113 | 104 | 47.6 | 80.5 | 64.5 | 92 | 27.5 | 37.8 | 26.5 | 21.7 |
◎パターンオーダー対応有り。 | ||||||||||
| ピエールカルダン・トップに戻る |